1
/
の
1
RAND
Queen’s Protein Base クイーンズプロテインベース QPB 600g
Queen’s Protein Base クイーンズプロテインベース QPB 600g
通常価格
¥4,860 JPY
通常価格
セール価格
¥4,860 JPY
単価
/
あたり
税込。
配送料はチェックアウト時に計算されます。
受取状況を読み込めませんでした
美筋をつくるプロテイン、キレイの元はカラダをつくるたんぱく質が大事!新ボディメイク習慣
◼︎たんぱく質はキレイの元
たんぱく質はカラダを作る土台の栄養素。筋肉、内臓、皮膚、爪、髪などすべてたんぱく質から出来ています。それ以外にもカラダを守ったり、食べ物を消化するにもたんぱく質が必要なんです。
◼︎ソイ&ホエイをバランス良く配合
植物性たんぱく質と動物性たんぱく質を配合したことにより、飲みやすく吸収スピードを考えたプロテインに仕上げました。
◼︎たんぱく質を摂るなら酵素も一緒に
たんぱく質の吸収を考えて植物酵素を配合。7種類の穀物由来の麹が含まれています。さらにビタミンB郡、C、E、女性に嬉しい葉酸や鉄を配合しました。
【QPB/クイーンズプロテインベース(ミックスベリー)】
製造国:日本
原材料表示名 | 原料由来 | 原産国 | 加工国 |
大豆たんぱく | 大豆 | アメリカ | アメリカ |
乳清たんぱく、ひまわりレシチン | 生乳(乳由来)、ひまわり | 米国、EU | 米国 |
ぶどう糖 | とうもろこし、馬鈴薯、甘藷 | 米国、日本、オーストラリア他 | 日本 |
植物油脂、乳化剤(大豆を含む) | なたね、パーム、ヤシ、ひまわり、タピオカ、甘藷、大豆 | カナダ、米国、オーストラリア、マレーシア他 | 日本 |
穀物麹(大麦、あわ、ひえ、きび、タカキビ、紫黒米、米) | 大麦、あわ、ひえ、きび、タカキビ、紫黒米、米 | 日本、オーストラリア、中国 | 日本 |
ストロベリー果汁パウダー(デキストリン、砂糖、ストロベリー果汁)、ベニコウジ色素、香料 | タピオカ、とうもろこし、馬鈴薯、甘藷、サトウキビ、甜菜、ストロベリー、紅麹菌、米、じゃがいも、大豆、ストロベリーフレーバーコンパウンド、グリセリン脂肪酸エステル | タイ、ベトナム、インドネシア、アメリカ、中国、イタリア、フランス、オーストラリア、日本、東南アジア、ポーランド、スペイン、オーストリア、ブラジル | 日本 |
クリームエキスパウダー(乳成分を含む) | とうもろこし、乳、微生物代謝物 | アメリカ・イギリス | アメリカ |
クリーミングパウダー(デキストリン、植物油脂、ホエイパウダー(乳成分を含む)、pH調整剤、メタリン酸Na、乳化剤、リン酸Ca) | トウモロコシ、ココナツ、乳、鉱物、パーム | スロバキア、フランス、ポーランド、フィリピン、欧州他 | ポーランド |
ブルーベリー果汁パウダー(デキストリン、ブルーベリー濃縮果汁) | タピオカ、甘藷、ブルーベリー | タイ・ベトナム、日本、ルーマニア、マケドニア、ウクライナ、スロバキア | 日本 |
アラニン | とうもろこし | 中国 | 日本 |
酸味料 | タピオカ、とうもろこし、さつまいも、甜菜、タピオカ | 中国、東南アジア、EU | 日本 |
V.C、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.A、V.B2、葉酸、V.D、V.B12 | ひまわり、羊(毛)、Propionibacterium shermaniiに属する菌、Bacillus subtilis菌由来による発酵品、パーム | アルゼンチン、ニュージーランド・オーストラリア、マレーシア他 | 中国、アルゼンチン、イギリス、フランス、日本、ドイツ、スイス |
甘味料(ステビア) | ステビア、タピオカ | 中国、タイ | 日本 |
甘味料(アセスルファムK) | 化学合成品 | 中国 | 日本 |
増粘剤(グァーガム) | グァー豆 | パキスタン | パキスタン |
香料 | イチゴ、レモン、ワキシーコーン、サトウキビ、キャッサバ、とうもろこし | フランス、米国、カリブ諸島、ブラジル、タイ、パキスタン、中国 | 日本 |
野菜色素 | レッドビート、とうもろこし、合成品、キャッサバ、馬鈴薯、甘藷 | フランス、欧州、日本、タイ、ベトナム、インドネシア、アメリカ、フランス、ブラジル、アルゼンチン、南アフリカ等 | 日本 |
ピロリン酸鉄 | 鉱物 | 日本 | 日本 |
ブドウ果皮色素 | ぶどう、馬鈴薯 | イタリア、フランス・オランダ等 | 日本 |
【QPB/クイーンズプロテインベース(ヨーグルト)】
製造国:日本
原材料表示名 | 原料由来 | 原産国 | 加工国 |
大豆たんぱく | 大豆 | アメリカ | アメリカ |
乳清たんぱく、レシチン | 乳、植物レシチン(ひまわり) | 米国 | 米国 |
ぶどう糖 | とうもろこし、馬鈴薯、甘藷 | 米国、日本、オーストラリア他 | 日本 |
植物油脂、 乳化剤(大豆を含む) | なたね、パーム、ヤシ、ひまわり、タピオカ、甘藷、大豆 | カナダ、米国、オーストラリア、欧州、マレーシア、フィリピン、インドネシア、米国、オーストラリア、アルゼンチン、メキシコ、タイ、南アフリカ、カナダ、ウクライナ、トルコ、ロシア、欧州、日本、ブラジル | 日本 |
穀物麹(大麦、あわ、ひえ、きび、タカキビ、紫黒米、米) | 大麦、あわ、ひえ、きび、タカキビ、紫黒米、米 | 日本、オーストラリア、中国 | 日本 |
バターエキスパウダー | とうもろこし、乳 | アメリカ | アメリカ |
クリーミングパウダー | とうもろこし、ココナツ、乳、鉱物、パーム | スロバキア、フランス、ポーランド、フィリピン、欧州 | ポーランド |
発酵乳パウダー、乳酸 | 脱脂粉乳、水、馬鈴薯、甘藷、キャッサバ、とうもろこし、馬鈴薯、甘藷、サトウキビ、キャッサバ | 日本、タイ、ベトナム、アメリカ、ブラジル | 日本(大阪) |
アラニン | とうもろこし | 中国 | 日本 |
酸味料 | タピオカ、とうもろこし、さつまいも、甜菜、タピオカ | 中国、東南アジア、EU | 日本 |
V.C、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.A、V.B2、葉酸、V.D、V.B12 | ひまわり、羊(毛)、Propionibacterium shermaniiに属する菌、Bacillus subtilis菌由来による発酵品、パーム | アルゼンチン、ニュージーランド・オーストラリア、マレーシア | 中国、アルゼンチン、イギリス、フランス、日本、ドイツ、スイス |
増粘剤(グァーガム) | グァー豆 | パキスタン | パキスタン |
甘味料(ステビア) | ステビア、タピオカ | 中国、タイ | 日本 |
甘味料(アセスルファムK) | 化学合成品 | 中国 | 日本 |
スクラロース | サトウキビ | 中国 | 中国 |
香料 | ヤシ、パーム、トウモロコシ、キャッサバ、甘藷 | 日本、マレーシア、ドイツ、フィリピン、インドネシア、米国、タイ、ベトナム、 | 日本 |
ピロリン酸鉄 | 鉱物 | 日本 | 日本 |
【QPB/クイーンズプロテインベース(チョコレート)】
製造国:日本
原材料表示名 | 原料由来 | 原産国 | 加工国 |
大豆たんぱく | 大豆 | アメリカ | アメリカ |
乳清たんぱく、レシチン | 乳、ひまわり | 米国 | 米国 |
ココアパウダー | カカオ豆 | コートジボアール、ガーナ、ナイジェリア他 | オランダ |
植物油脂、 乳化剤(大豆を含む) | なたね、パーム、ヤシ、ひまわり、タピオカ、甘藷、大豆 | カナダ、米国、オーストラリア、欧州、マレーシア、フィリピン、インドネシア、米国、オーストラリア、アルゼンチン、メキシコ、タイ、南アフリカ、カナダ、ウクライナ、トルコ、ロシア、欧州、タイ、日本、米国、ブラジル | 日本 |
穀物麹(大麦、あわ、ひえ、きび、タカキビ、紫黒米、米) | 大麦、あわ、ひえ、きび、タカキビ、紫黒米、米 | 日本、オーストラリア、中国 | 日本 |
クリーミングパウダー | とうもろこし、ココナツ、乳、鉱物、パーム | スロバキア、フランス、ポーランド、フィリピン、欧州 | ポーランド |
クリームエキスパウダー(乳成分を含む) | とうもろこし、乳、微生物代謝物 | アメリカ | アメリカ |
アラニン | とうもろこし | 中国 | 日本 |
クエン酸カリウム | タピオカ、とうもろこし、さつまいも、甜菜 | 東南アジア、中国、EU | 日本 |
V.C、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.A、V.B2、葉酸、V.D、V.B12 | ひまわり、羊(毛)、Propionibacterium shermaniiに属する菌、Bacillus subtilis菌由来による発酵品、パーム | アルゼンチン、ニュージーランド・オーストラリア、マレーシア他 | 中国、アルゼンチン、イギリス、フランス、日本、ドイツ、スイス |
香料 | アカシア、キャッサバ、甘藷、パーム、カカオ豆、天然香料、乳、クワッシャ、サトウキビ、とうもろこし、ワキシーコーン | スーダン、チャド、タイ、ベトナム、日本、インドネシア、コートジボワール、ガーナ、西インド諸島、ブラジル、タイ、パキスタン、中国、化学合成品、米国 | 日本 |
増粘剤(グァーガム) | グァー豆 | パキスタン | パキスタン |
甘味料(ステビア) | ステビア、タピオカ | 中国、タイ | 日本 |
甘味料(アセスルファムK) | 化学合成品 | 中国 | 日本 |
ピロリン酸鉄 | 鉱物 | 日本 | 日本 |
Share
